
Rozpis varhanických služeb
září - prosinec 2019
datum | týden | lit. neděle | 8:00 | 11:00 |
1.9. | 35 | 22.MD | Klára Kostihová | Marie Životská |
8.9. | 36 | 23.MD | Kyselkovi | Klára Kostihová |
15.9. | 37 | 24.MD | Marie Životská | Marie Kozáková |
22.9. | 38 | 25.MD | Kyselkovi | Klára Kostihová |
29.9. | 39 | 26.MD | Marie Kozáková | Marie Životská |
6.10. | 40 | 27.MD | Klára Kostihová | Kyselkovi |
13.10. | 41 | 28.MD | Marie Životská | Marie Kozáková |
20.10. | 42 | 29.MD | Kyselkovi | Klára Kostihová |
27.10. | 43 | 30.MD | Marie Kozáková | Marie Životská |
3.11. | 44 | 31.MD | Klára Kostihová | Kyselkovi |
10.11. | 45 | 32.MD | Marie Životská | Marie Kozáková |
17.11. | 46 | 33.MD | Kyselkovi | Klára Kostihová |
24.11. | 47 | Krista Krále | Marie Kozáková | Marie Životská |
1.12. | 48 | 1.A | Klára Kostihová | Kyselkovi |
8.12. | 49 | 2.A | Marie Životská | Marie Kozáková |
15.12. | 50 | 3.A | Kyselkovi | Klára Kostihová |
22.12. | 51 | 4.A | Marie Kozáková | Marie Životská |
25.12. | 52 | Boží hod vánoční | Kyselkovi | sbor |
26.12. | 52 | 2. svátek vánoční | Marie Kozáková | schola |
29.12. | 52 | Svátek svaté Rodiny | Klára Kostihová | Kyselkovi |
01.I | 1 | Matky Boží Panny Marie | ||
Rozpis na všední dny: | středa | Bohdan Hladký | ||
pátek | Kyselkovi (sudý t.) + Klára K. (lichý t.) | |||
sobota | M.Životská (lichý t.) + M.Kozáková (sudý t.) |
Kontakt
Římskokatolická farnost Újezd u Brna
Masarykova 38
Újezd u Brna
664 53 P. Petr Hošek, farář
Tel.: 544 224 215
Mobil: 731 402 630
E-mail: ujezdubrna@dieceze.cz
Masarykova 38
Újezd u Brna
664 53 P. Petr Hošek, farář
Tel.: 544 224 215
Mobil: 731 402 630
E-mail: ujezdubrna@dieceze.cz